Insgesamt wurden von 1933 bis 1939 mehr als 15.000 Stück Zündapp K500 gebaut.
Baujahr Fahrgestellnummern Produktion PS
1933 135 221 - 138 330 3.109 Stück 13,5
1934 162 001 - 163 306 1.305 Stück 13,5
1934 163 307 - 164 700 1.393 Stück 16
1935 164 701 - 157 500 1.059 Stück 16
1936 165 761 - 167 500 1.739 Stück 16
1937 167 501 - 170 000 2.499 Stück 16
1937 180 001 - 180 200 200 Stück 16
1938 180 201 - 182 749 2.548 Stück 16
1939 182 750 - 183 914 1.164 Stück 16
1939 183 915 - ? ? 16
Technische
Daten
Baujahr 1933 bis 1939 2 Zylinder SV
Hubraum 498 ccm Fahrtwindgekühlt
PS 13,5/16 Einscheibenkupplung
Gänge 4 Kettengetriebe-Handschaltung
Leergewicht 188 kg
Vergaser Amal 5/418 oder Bing AJF 2/22
Die Zündapp K 500 wurde in großen Menge an die
Deutsche Wehrmacht geliefert und dort als Gespann
eingesetzt.
Der Fahrer auf dem Bild links (neben der BMW R12) trägt einen
Kradfahrermantel.